序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
1 | 精密溫控?zé)崤_(tái) | 1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
2 | 無(wú)線(xiàn)綜合測(cè)試儀 | 1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
3 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
4 | 頻譜信號(hào)分析儀 | 1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
5 | 數(shù)字和模擬音頻分析儀 | 1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
6 | 三角錐屏蔽箱 | 1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
7 | USB 邏輯分析儀 | 20 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
8 | 便攜式靜電測(cè)試儀 | 1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” |
賬號(hào)(美元):44014081100220500017
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢(xún)有限公司
2015年12月1日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢(xún)有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢(xún)